31. lis 2026.
SuperSport 1. HNLŽ10. kolo
ŽNK Dinamo
7:0
HNK Gorica
POBJEDA
| # | Klub | U | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ŽNK Dinamo | 10 | 9 | 1 | 0 | 37:5 | 28 |
| 02 | ŽNK Hajduk | 9 | 6 | 2 | 1 | 33:10 | 20 |
| 03 | ŽNK Agram | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:15 | 17 |
| 04 | ŽNK Međimurje-Čakovec | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:20 | 15 |
| 05 | ŽNK Donat | 10 | 3 | 4 | 3 | 20:19 | 13 |
| 06 | ŽNK Osijek | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:25 | 10 |
| 07 | ŽNK Split | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:36 | 4 |
| 08 | HNK Gorica | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:44 | 4 |





